Route 14
Florida A&M University
Schedule: Monday - Friday / Saturday / Sunday
For more convenient viewing of this and all route maps, please download our Rideguide (PDF).

Route 14: Outbound, Monday - Friday
Depart Gate F |
Capitol/ City Hall |
Gamble & MLK |
Orange Ave/ Saxon St. |
|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:33 | 5:40 | 5:50 |
| 5:50 | 5:53 | 6:00 | 6:10 |
| 6:10 | 6:13 | 6:20 | 6:30 |
| 6:30 | 6:33 | 6:40 | 6:50 |
| 7:10 | 7:13 | 7:20 | 7:30 |
| 7:30 | 7:33 | 7:40 | 7:50 |
| 7:50 | 7:53 | 8:00 | 8:10 |
| 8:10 | 8:13 | 8:20 | 8:30 |
| 8:30 | 8:33 | 8:40 | 8:50 |
| 8:50 | 8:53 | 9:00 | 9:10 |
| 9:10 | 9:13 | 9:20 | 9:30 |
| 9:30 | 9:33 | 9:40 | 9:50 |
| 9:50 | 9:53 | 10:00 | 10:10 |
| 10:10 | 10:13 | 10:20 | 10:30 |
| 10:30 | 10:33 | 10:40 | 10:50 |
| 10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:10 |
| 11:10 | 11:13 | 11:20 | 11:30 |
| 11:30 | 11:33 | 11:40 | 11:50 |
| 11:50 | 11:53 | 12:00 | 12:10 |
| 12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:30 |
| 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:50 |
| 12:50 | 12:53 | 1:00 | 1:10 |
| 1:10 | 1:13 | 1:20 | 1:30 |
| 1:30 | 1:33 | 1:40 | 1:50 |
| 1:50 | 1:53 | 2:00 | 2:10 |
| 2:10 | 2:13 | 2:20 | 2:30 |
| 2:30 | 2:33 | 2:40 | 2:50 |
| 2:50 | 2:53 | 3:00 | 3:10 |
| 3:10 | 3:13 | 3:20 | 3:30 |
| 3:30 | 3:33 | 3:40 | 3:50 |
| 3:50 | 3:53 | 4:00 | 4:10 |
| 4:10 | 4:13 | 4:20 | 4:30 |
| 4:30 | 4:33 | 4:40 | 4:50 |
| 4:50 | 4:53 | 5:00 | 5:10 |
| 5:10 | 5:13 | 5:20 | 5:30 |
| 5:30 | 5:33 | 5:40 | 5:50 |
| 5:50 | 5:53 | 6:00 | 6:10 |
| 6:10 | 6:13 | 6:20 | 6:30 |
| 6:30 | 6:33 | 6:40 | 6:50 |
| 7:10 | 7:13 | 7:20 | 7:30 |
| 7:50 | 7:53 | 8:00 | 8:10 |
| 8:30 | 8:33 | 8:40 | 8:50 |
| 9:10 | 9:13 | 9:20 | 9:30 |
| 9:50 | 9:53 | 10:00 | 10:10 |
Route 14: Inbound, Monday - Friday
Walker Ford |
FAMU Set |
City Hall |
Arrives Plaza |
Thru to Route |
|---|---|---|---|---|
| 5:53 | 6:00 | 6:04 | 6:08 | 13 |
| 6:13 | 6:20 | 6:24 | 6:28 | 13 |
| 6:33 | 6:40 | 6:44 | 6:48 | 13 |
| 6:53 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 13 |
| 7:33 | 7:40 | 7:44 | 7:48 | 13 |
| 7:53 | 8:00 | 8:04 | 8:08 | 13 |
| 8:13 | 8:20 | 8:24 | 8:28 | 13 |
| 8:33 | 8:40 | 8:44 | 8:48 | 13 |
| 8:53 | 9:00 | 9:04 | 9:08 | 13 |
| 9:13 | 9:20 | 9:24 | 9:28 | 13 |
| 9:33 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 13 |
| 9:53 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 13 |
| 10:13 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 13 |
| 10:33 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 13 |
| 10:53 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 13 |
| 11:13 | 11:20 | 11:24 | 11:28 | 13 |
| 11:33 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 13 |
| 11:53 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 13 |
| 12:13 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 13 |
| 12:33 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 13 |
| 12:53 | 1:00 | 1:04 | 1:08 | 13 |
| 1:13 | 1:20 | 1:24 | 1:28 | 13 |
| 1:33 | 1:40 | 1:44 | 1:48 | 13 |
| 1:53 | 2:00 | 2:04 | 2:08 | 13 |
| 2:13 | 2:20 | 2:24 | 2:28 | 13 |
| 2:33 | 2:40 | 2:44 | 2:48 | 13 |
| 2:53 | 3:00 | 3:04 | 3:08 | 13 |
| 3:13 | 3:20 | 3:24 | 3:28 | 13 |
| 3:33 | 3:40 | 3:44 | 3:48 | 13 |
| 3:53 | 4:00 | 4:04 | 4:08 | 13 |
| 4:13 | 4:20 | 4:24 | 4:28 | 13 |
| 4:33 | 4:40 | 4:44 | 4:48 | 13 |
| 4:53 | 5:00 | 5:04 | 5:08 | 13 |
| 5:13 | 5:20 | 5:24 | 5:28 | 13 |
| 5:33 | 5:40 | 5:44 | 5:48 | 13 |
| 5:53 | 6:00 | 6:04 | 6:08 | 13 |
| 6:13 | 6:20 | 6:24 | 6:28 | 13 |
| 6:53 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 13 |
| 7:33 | 7:40 | 7:44 | 7:48 | 13 |
| 8:13 | 8:20 | 8:24 | 8:28 | 13 |
| 8:53 | 9:00 | 9:04 | 9:08 | 13 |
| 9:33 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 13 |
Route 14: Outbound, Saturday
Depart Gate F |
Capitol/ City Hall |
Gamble & MLK |
Orange Ave/ Saxon St. |
|---|---|---|---|
| 5:50 | 5:53 | 6:00 | 6:10 |
| 6:30 | 6:33 | 6:40 | 6:50 |
| 7:10 | 7:13 | 7:20 | 7:30 |
| 7:50 | 7:53 | 8:00 | 8:10 |
| 8:30 | 8:33 | 8:40 | 8:50 |
| 9:10 | 9:13 | 9:20 | 9:30 |
| 9:50 | 9:53 | 10:00 | 10:10 |
| 10:30 | 10:33 | 10:40 | 10:50 |
| 11:10 | 11:13 | 11:20 | 11:30 |
| 11:50 | 11:53 | 12:00 | 12:10 |
| 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:50 |
| 1:10 | 1:13 | 1:20 | 1:30 |
| 1:50 | 1:53 | 2:00 | 2:10 |
| 2:30 | 2:33 | 2:40 | 2:50 |
| 3:10 | 3:13 | 3:20 | 3:30 |
| 3:50 | 3:53 | 4:00 | 4:10 |
| 4:30 | 4:33 | 4:40 | 4:50 |
| 5:10 | 5:13 | 5:20 | 5:30 |
| 5:50 | 5:53 | 6:00 | 6:10 |
| 6:30 | 6:33 | 6:40 | 6:50 |
| 7:10 | 7:13 | 7:20 | 7:30 |
| 7:50 | 7:53 | 8:00 | 8:10 |
| 8:30 | 8:33 | 8:40 | 8:50 |
| 9:10 | 9:13 | 9:20 | 9:30 |
| 9:50 | 9:53 | 10:00 | 10:10 |
Route 14: Inbound, Saturday
Walker Ford |
FAMU Set |
City Hall |
Arrives Plaza |
Thru to Route |
|---|---|---|---|---|
| 6:13 | 6:20 | 6:24 | 6:28 | 13 |
| 6:53 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 13 |
| 7:33 | 7:40 | 7:44 | 7:48 | 13 |
| 8:13 | 8:20 | 8:24 | 8:28 | 13 |
| 8:53 | 9:00 | 9:04 | 9:08 | 13 |
| 9:33 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 13 |
| 10:13 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 13 |
| 10:53 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 13 |
| 11:33 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 13 |
| 12:13 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 13 |
| 12:53 | 1:00 | 1:04 | 1:08 | 13 |
| 1:33 | 1:40 | 1:44 | 1:48 | 13 |
| 2:13 | 2:20 | 2:24 | 2:28 | 13 |
| 2:53 | 3:00 | 3:04 | 3:08 | 13 |
| 3:33 | 3:40 | 3:44 | 3:48 | 13 |
| 4:13 | 4:20 | 4:24 | 4:28 | 13 |
| 4:53 | 5:00 | 5:04 | 5:08 | 13 |
| 5:33 | 5:40 | 5:44 | 5:48 | 13 |
| 6:13 | 6:20 | 6:24 | 6:28 | 13 |
| 6:53 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 13 |
| 7:33 | 7:40 | 7:44 | 7:48 | 13 |
| 8:13 | 8:20 | 8:24 | 8:28 | 13 |
| 8:53 | 9:00 | 9:04 | 9:08 | 13 |
| 9:33 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 13 |
Route 14: Outbound, Sunday
Depart Gate F |
Capitol/ City Hall |
Gamble & MLK |
Orange Ave/ Saxon St. |
|---|---|---|---|
| 9:10 | 9:13 | 9:20 | 9:30 |
| 9:50 | 9:53 | 10:00 | 10:10 |
| 10:30 | 10:33 | 10:40 | 10:50 |
| 11:10 | 11:13 | 11:20 | 11:30 |
| 11:50 | 11:53 | 12:00 | 12:10 |
| 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:50 |
| 1:10 | 1:13 | 1:20 | 1:30 |
| 1:50 | 1:53 | 2:00 | 2:10 |
| 2:30 | 2:33 | 2:40 | 2:50 |
| 3:10 | 3:13 | 3:20 | 3:30 |
| 3:50 | 3:53 | 4:00 | 4:10 |
| 4:30 | 4:33 | 4:40 | 4:50 |
| 5:10 | 5:13 | 5:20 | 5:30 |
| 5:50 | 5:53 | 6:00 | 6:10 |
Route 14: Inbound, Sunday
Walker Ford |
FAMU Set |
City Hall |
Arrives Plaza |
Route thru |
|---|---|---|---|---|
| 9:33 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 13 |
| 10:13 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 13 |
| 10:53 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 13 |
| 11:33 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 13 |
| 12:13 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 13 |
| 12:53 | 1:00 | 1:04 | 1:08 | 13 |
| 1:33 | 1:40 | 1:44 | 1:48 | 13 |
| 2:13 | 2:20 | 2:24 | 2:28 | 13 |
| 2:53 | 3:00 | 3:04 | 3:08 | 13 |
| 3:33 | 3:40 | 3:44 | 3:48 | 13 |
| 4:13 | 1:00 | 1:04 | 1:08 | 13 |
| 4:53 | 5:00 | 5:04 | 5:08 | 13 |
| 5:33 | 5:40 | 5:44 | 5:48 | 13 |
| 6:13 | 6:20 | 6:24 | 6:28 |
Light times = AM, bold times=PM


