Broad Band & Hourly Pay Plan / Pay Ranges - effective 10/1/2007
Broad Band Pay Plan / Pay Ranges
| Band | Hourly | Monthly | Annually | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
| A | $41.39 | $112.38 | $7,174.27 | $19,479.20 | $86,091.20 | $233,750.40 | ||||||
| B | $33.39 | $76.74 | $5,787.60 | $13,301.60 | $69,451.20 | $159,619.20 | ||||||
| C | $28.78 | $66.15 | $4,988.54 | $11,466.00 | $59,862.40 | $137,592.00 | ||||||
| D | $24.82 | $57.06 | $4,302.14 | $9,890.40 | $51,625.60 | $118,684.80 | ||||||
| E | $21.40 | $49.18 | $3,709.34 | $8,524.54 | $44,512.00 | $102,294.40 | ||||||
| F | $18.46 | $42.42 | $3,199.74 | $7,352.80 | $38,396.80 | $88,233.60 | ||||||
| G | $15.92 | $36.56 | $2,759.47 | $6,337.07 | $33,113.60 | $76,044.80 | ||||||
| H | $13.71 | $31.52 | $2,376.40 | $5,463.47 | $28,516.80 | $65,561.60 | ||||||
| I | $11.82 | $27.17 | $2,048.80 | $4,709.47 | $24,585.60 | $56,513.60 | ||||||
| J | $10.20 | $23.44 | $1,768.00 | $4,062.94 | $21,216.00 | $48,755.20 | ||||||
| K | $8.82 | $20.20 | $1,528.80 | $3,501.34 | $18,345.60 | $42,016.00 | ||||||
| L | $8.15 | $18.70 | $1,412.67 | $3,241.34 | $16,952.00 | $38,896.00 | ||||||
Hourly Pay Plan / Pay Ranges
| Band | Hourly | Monthly | Annually | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
| 99 | $7.21 | $8.14 | $1,176.93 | $1,410.93 | $14,123.20 | $16,931.20 | |||||
| 100 | $7.21 | $80.00 | $1,176.93 | $13,866.67 | $14,123.20 | $166,400.00 | |||||




